LOEB NO SE ENTREGA
15/01/2019. Nueva gran demostración del francés y su 3008DKR quienes aventajaron por casi 7m30s a Al-Attiyah y están a tiro de convertirse en su mayor amenaza. El qatarí amplió la ventaja sobre Peterhansel y tiene un margen a favor de más de 46m. Golpe de escena en Motos con el abandono de Brabec (motor) y todo a pedir de KTM, salvo por Quintanilla! Otra buena faena de Luciano Benavides (7º) y penalizado Kevin con tres horas "por utilizar anotaciones no suministradas por el organizador" (ahora quedó 14º). Cavigliasso imperturbable: hoy ganó su 7ª etapa en Quads y el segundo “no aparece en la foto”. Sorpresa en Camiones, se quedó enterrado Nikolaev y perdió bastante, ganó Sotnikov que es nuevo líder. Villagra venía primero y rompió una goma a 40 Km del final…
Motos
1. 003/ T. PRICE/ KTM/ 28h 53m 08s
2. 006/ P. QUINTANILLA/ HUSQVARNA/ +0h 01m 03s
3. 001/ M. WALKNER/ KTM/ +0h 06m 35s
4. 004/ A. VAN BEVEREN/ YAMAHA/ +0h 09m 54s
5. 029/ A. SHORT/ HUSQVARNA/ +0h 39m 27s
6. 018/ X. DE SOULTRAIT/ YAMAHA/ +0h 46m 17s
7. 077/ L. BENAVIDES/ KTM/ +1h 04m 24s
8. 010/ JI. CORNEJO FLORIMO/ HONDA/ +1h 05m 44s
9. 014/ S. SUNDERLAND/KTM / + 01h 06m 38s
10. 007/ O.MENA/ HERO/ + 01h 49m 51s
Autos
1. 301/ N. AL-ATTIYAH/ TOYOTA/ 29h 15m 50s
2. 307/ N. ROMA/ MINI/ +0h 46m 29s
3. 306/ S. LOEB/ PEUGEOT/ +0m 46m 45s
4. 304/ S. PETERHANSEL/ MINI/ +0h 53m 30s
5. 308/ C. DESPRES/ MINI/ +2h 15m 27s
6. 303/ J. PRZYGONSKI/ MINI/ +2h 19m 50s
7. 305/ M. PROKOP/ FORD/ +2h 56m 07s
8. 314/ Y. AL RAJHI/ MINI/ +3h 54m 57s
9. 300/ C. SAINZ/ MINI/ +6h 42m15s
10. 302/ G. DE VILLIERS/ TOYOTA/ +7h 01m 01s
Quads
1. 240/ N. CAVIGLIASSO/ YAMAHA/ 36h 35m 51s
2. 241/ J. GONZALEZ FERIOLI/ YAMAHA/ +1h 24m 52s
3. 257/ G. GALLEGO/ YAMAHA/ +1h 44m 04s
4. 250/ A. GIROUD/ YAMAHA/ +3h 31m 23s
5. 273/ M. ANDUJAR/ YAMAHA/ +6h 27m 22s
6. 255/ K. WISNIEWSKI/ C – A/ +6h 59m 10s
7. 269/ L. BARAHONA/ YAMAHA/ +10h 03m 37s
8. 260/ J. ESTANGUET/ C – A/ +12h 37m 40s
9. 245/ NA. SANABRIA GALEANO/ YAMAHA/ +14h 10m 10s
10. 252/ CA. VERZA/ YAMAHA/ +14h 48m 08s
Camiones
1. 514/ D. SOTNIKOV/ KAMAZ/ 35h 01m 35s
2. 500/ E. NIKOLAEV/ KAMAZ/ +0h 26m 49s
3. 503/ G. DE ROOY/ IVECO/ +1h 07m 43s
4. 505/ F. VILLAGRA/ IVECO/ +4h 09m 27s
5. 509/ T. VAN GENUGTEN/ IVECO/ +5h 09m 35s
5. 507/ A. LOPRAIS/ TATRA/ +5h 40m 12s
7. 501/ S. VIAZOVICH/ MAZ/ +6h 08m 51s
8. 510/ T. SUGAWARA/ HINO/ +8h 52m 23s
9. 519/ A. VASILEVSKI/ MAZ/ +9h 30m 46s
10. 513/ R. VAN DEN HEUVEL/ IVECO/ + 11h 07m 15s
Hechos y protagonistas
.............................................................................................................................................................................