Deporte
DEPORTE/ DAKAR 2018/ E3
VILLAGRA, PRIMER TRIUNFO ARGENTINO!!!
08/01/2018. Por 35 segundos, el trío argentino encabezado por "El Coyote" (acompañado por Torlaschi y Yacopini) a bordo de su Iveco, doblegaron a Eduard Nikolaev, ganador de varios Dakar y actual líder de la prueba. Histórica primera victoria de una tripulación argentina en Camiones, quienes ahora se posicionan en el 2º lugar en la General a poco más de ocho minutos del Kamaz puntero...
...En Autos, nuevo triunfo de Al-Attiyah, saltó a la cabeza de la carrera Peterhansel ("demasiado temprano para liderar, pero es lo que hay", dijo) y se profundizó la debacle-Mini: Hirvonen perdió mucho terreno por problemas con el motor, aunque menos, también se demoró Terranova (17º) y volcó Roma que fue llevado bajo observación a Lima. En Motos, volvió a la victoria Sunderland, que pasó a liderar la carrera, se perdió retrasándose mucho el ex-líder Barreda y hubo un gran trabajo del salteño Benavides, que ahora está 2º en la General a poco más de cuatro minutos del británico. Entre los Quads, tercer triunfo consecutivo de Ignacio Casale que se escapó en la punta de la clasificación, y siguen firmes los cinco argentinos que integran el Top Ten de la división...
General +E3/Quads (Los 10 Mejores)
1. I.CASALE/ 08H 03' 25''
2. S.KARIAKIN/ + 00H 32' 00''
3. P.COPETTI/ + 00H 46' 07''
4. A.HERNANDEZ/ + 00H 49' 09''
5. G.GALLEGO/ + 00H 56' 42''
6. J.GONZALEZ FERIOLI/ + 00H 58' 42''
7. R.SONIK/ + 00H 59' 12''
8. N.CAVIGLIASSO/ + 01H 03' 10''
9. G.GONZALEZ/+ 01H 09' 28''
10. A.DUTRIE/+ 01H 41' 05''
General +E3/ Motos (Los 10 mejores)
1. S.SUNDERLAND/KTM / 06H 44' 23''
2. K.BENAVIDES/ HONDA / + 00H 04' 38''
3. P.QUINTANILLA/ HUSQVARNA / + 00H 05' 00''
4. T.PRICE/KTM/ + 00H 07' 28''
5. R.BRABEC/HONDA/ + 00H 08' 00''
6. M.WALKNER/ KTM/ + 00H 08' 50''
7. A.VAN BEVEREN/YAMAHA / + 00H 10' 37''
8. A.MEO/ KTM/ + 00H 10' 54''
9. M.METGE/ HONDA / + 00H 11' 32''
10. F.CAIMI/YAMAHA / + 00H 13' 02''
General +E3/Autos (Los 10 mejores)
1. S.PETERHANSEL-JP.COTTRET/PEUGEOT / 06H 34' 58''
2. C.DESPRES-D.CASTERA/PEUGEOT/ + 00H 03' 11''
3. N.AL-ATTIYAH-M.BAUMEL/TOYOTA / + 00H 07' 43''
4. S.LOEB-D.ELENA/ PEUGEOT/ + 00H 10' 11''
5. G.DE VILLIERS-D.VON ZITZEWITZ/TOYOTA/ + 00H 11' 23''
6. C.SAINZ-L.CRUZ/ PEUGEOT/ + 00H 14' 47''
7. B.TEN BRINKE-M.PERIN/ TOYOTA/ + 00H 31' 18''
8. O.TERRANOVA-B.GRAUE/MINI/ + 00H 35' 19''
9. M.PROKOP-J.TOMANEK/FORD/ + 00H 38' 56''
10. N.ROMA-A.HARO/MINI/ + 00H 42' 56''
General +E3/ Camiones (Los 10 mejores)
1. E.NIKOLAEV/KAMAZ / 07H 47' 19''
2. F.VILLAGRA/ IVECO/ + 00H 08' 58''
3. A.VISHNEUSKI/ MAZ/ + 00H 52' 34''
4. S.VIAZOVICH/ MAZ/ + 00H 53' 32''
5. MARTIN MACIK/ LIAZ/ + 01H 01' 24''
6. M.VAN DEN BRINK/RENAULT/ + 01H 13' 42''
7. A.LOPRAIS/TATRA/ + 01H 31' 18''
8. T.VAN GENUGTEN/ IVECO/ + 01H 42' 49''
9. T.SUGAWARA/ HINO/ + 01H 43' 19''
10. D.SOTNIKOV/ KAMAZ/ + 01H 46' 44''
Clasificaciones de la Etapa 3:
Pisco-San Juan de Marcona (Perú). Total, 501 Km; Especial, 296 Km...
Quads: 1ºCasale (3h58m08s), 2ºA.Hernandez (+29m51s), 3ºS.Kariakin (+30m17s), 4ºP.Copetti (+34m16s), 5ºJ.Gonzalez Ferioli (+37m02s)…
Motos: 1ºSunderland (3h20m43s), 2º Benavides (+3m03s), 3ºPrice (+3m28s), 4ºBrabec (+3m55s), 5º Quintanilla (+4m20s)…
Autos: 1ºAl-Attiyah (3h09m08s), 2ºPeterhansel (+4m05s), 3ºSainz (+6m07s), 4ºDespres (+7m43s), 5ºLoeb (+8m34s)…
Camiones: 1ºVillagra (3h56m37s), 2ºNikolaev (+35s), 3ºMardeev (+4m09s), 4ºMacik (+13m18s), 5ºVishneuski (+24m27s)…
Solo hierros retorcidos......
.........................................................................................................................................................................
General +E3/Quads (Los 10 Mejores)
1. I.CASALE/ 08H 03' 25''
2. S.KARIAKIN/ + 00H 32' 00''
3. P.COPETTI/ + 00H 46' 07''
4. A.HERNANDEZ/ + 00H 49' 09''
5. G.GALLEGO/ + 00H 56' 42''
6. J.GONZALEZ FERIOLI/ + 00H 58' 42''
7. R.SONIK/ + 00H 59' 12''
8. N.CAVIGLIASSO/ + 01H 03' 10''
9. G.GONZALEZ/+ 01H 09' 28''
10. A.DUTRIE/+ 01H 41' 05''
General +E3/ Motos (Los 10 mejores)
1. S.SUNDERLAND/KTM / 06H 44' 23''
2. K.BENAVIDES/ HONDA / + 00H 04' 38''
3. P.QUINTANILLA/ HUSQVARNA / + 00H 05' 00''
4. T.PRICE/KTM/ + 00H 07' 28''
5. R.BRABEC/HONDA/ + 00H 08' 00''
6. M.WALKNER/ KTM/ + 00H 08' 50''
7. A.VAN BEVEREN/YAMAHA / + 00H 10' 37''
8. A.MEO/ KTM/ + 00H 10' 54''
9. M.METGE/ HONDA / + 00H 11' 32''
10. F.CAIMI/YAMAHA / + 00H 13' 02''
General +E3/Autos (Los 10 mejores)
1. S.PETERHANSEL-JP.COTTRET/PEUGEOT / 06H 34' 58''
2. C.DESPRES-D.CASTERA/PEUGEOT/ + 00H 03' 11''
3. N.AL-ATTIYAH-M.BAUMEL/TOYOTA / + 00H 07' 43''
4. S.LOEB-D.ELENA/ PEUGEOT/ + 00H 10' 11''
5. G.DE VILLIERS-D.VON ZITZEWITZ/TOYOTA/ + 00H 11' 23''
6. C.SAINZ-L.CRUZ/ PEUGEOT/ + 00H 14' 47''
7. B.TEN BRINKE-M.PERIN/ TOYOTA/ + 00H 31' 18''
8. O.TERRANOVA-B.GRAUE/MINI/ + 00H 35' 19''
9. M.PROKOP-J.TOMANEK/FORD/ + 00H 38' 56''
10. N.ROMA-A.HARO/MINI/ + 00H 42' 56''
General +E3/ Camiones (Los 10 mejores)
1. E.NIKOLAEV/KAMAZ / 07H 47' 19''
2. F.VILLAGRA/ IVECO/ + 00H 08' 58''
3. A.VISHNEUSKI/ MAZ/ + 00H 52' 34''
4. S.VIAZOVICH/ MAZ/ + 00H 53' 32''
5. MARTIN MACIK/ LIAZ/ + 01H 01' 24''
6. M.VAN DEN BRINK/RENAULT/ + 01H 13' 42''
7. A.LOPRAIS/TATRA/ + 01H 31' 18''
8. T.VAN GENUGTEN/ IVECO/ + 01H 42' 49''
9. T.SUGAWARA/ HINO/ + 01H 43' 19''
10. D.SOTNIKOV/ KAMAZ/ + 01H 46' 44''
Clasificaciones de la Etapa 3:
Pisco-San Juan de Marcona (Perú). Total, 501 Km; Especial, 296 Km...
Quads: 1ºCasale (3h58m08s), 2ºA.Hernandez (+29m51s), 3ºS.Kariakin (+30m17s), 4ºP.Copetti (+34m16s), 5ºJ.Gonzalez Ferioli (+37m02s)…
Motos: 1ºSunderland (3h20m43s), 2º Benavides (+3m03s), 3ºPrice (+3m28s), 4ºBrabec (+3m55s), 5º Quintanilla (+4m20s)…
Autos: 1ºAl-Attiyah (3h09m08s), 2ºPeterhansel (+4m05s), 3ºSainz (+6m07s), 4ºDespres (+7m43s), 5ºLoeb (+8m34s)…
Camiones: 1ºVillagra (3h56m37s), 2ºNikolaev (+35s), 3ºMardeev (+4m09s), 4ºMacik (+13m18s), 5ºVishneuski (+24m27s)…
Solo hierros retorcidos......
.........................................................................................................................................................................