DESPRÉS, EL PRIMER RUGIDO EN LAS DUNAS
07/01/2018. Se recompuso Peugeot, que logró un impactante 1-2 con Després-Peterhansel sobre un terreno citado como una verdadera "montaña rusa" que provocó no pocos inconvenientes, sobre todo en navegantes, por las alturas y ángulos de las dunas que se transitaron. De Villiers sostuvo el protagonismo de Toyota y se encaramó al podio con el 1-2 de hoy al tope. En medio del caos de Mini ( volcó Menzies y se golpearon entre ellos Al-Rajhi y Garafulic) fue el local Terranova quien se destacó y ahora está más cerca que ayer del líder en la General. Victoria y liderazgo de Joan Barreda en Motos, con Benavides y Caimi firmes entre los 10 primeros. La buena jornada para los argentinos se completó con cinco pilotos locales en el Top Ten de Quads (ganó otra vez Casale) y espectacular remontada de Villagra con el Iveco que largó 15º, finalizó 2º y ahora está 3º en la General de los "mastodontes". Mañana, la dura propuesta de hoy (arenas, dunas y calor) promete reiterarse...
General +E2/ Quads (Los 10 mejores)
1. I.CASALE/04H 05' 17''
2. S.KARIAKIN/+ 00H 01' 43''
3. P.COPETTI/+ 00H 11' 51''
4. K.KOOLEN/+ 00H 14' 06''
5. N.CAVIGLIASSO/+ 00H 15' 11''
6. G.GONZALEZ/+ 00H 17' 01''
7. R.SONIK/+ 00H 17' 50''
8. G.GALLEGO/+ 00H 19' 15''
9. J.GONZALEZ FERIOLI/+ 00H 21' 40''
10. A.HERNANDEZ/+ 00H 28' 33''
General +E2/ Motos (Los 10 mejores)
1. J. BARREDA BORT/HONDA/ 03H18'36''
2. A. VAN BEVEREN/YAMAHA / + 00H 02' 30''
3. M. WALKNER/KTM / + 00H 04' 50''
4. S. SUNDERLAND/KTM/ + 00H 05' 04''
5. P. QUINTANILLA/ HUSQVARNA/ + 00H 05' 44''
6. X. DE SOULTRAIT/YAMAHA/ + 00H 06' 22''
7. K. BENAVIDES/HONDA/ + 00H 06' 39''
8. F. CAIMI/YAMAHA/ + 00H 07' 10''
9. M. METGE/HONDA/ + 00H 07' 33''
10. T. PRICE/KTM/ + 00H 09' 04''
General +E2/Autos (Los 10 mejores)
1. C.DESPRES-D.CASTERA/ PEUGEOT/ 03H 21' 18''
2. S.PETERHANSEL-JP.COTTRET/ PEUGEOT/ + 00H 00' 27''
3. G.DE VILLIERS-D.VON ZITZEWITZ/ TOYOTA/+ 00H 05' 44''
4. S.LOEB-D.ELENA/ PEUGEOT/+ 00H 06' 09''
5. N.AL-ATTIYA- M.BAUMEL/ TOYOTA/+ 00H 12' 15''
6. O.TERRANOVA-B.GRAUE/ MINI/+ 00H 12' 50''
7. M.HIRVONEN-A.SCHULZ/ MINI/+ 00H 12' 50''
8. C.SAINZ-L.CRUZ/ PEUGEOT/+ 00H 13' 12''
9. B.TEN BRINKE- M.PERIN/ TOYOTA/+ 00H 17' 43''
10. N:ROMA-A.HARO/ MINI/ +00H 20'48''
General +E2/ Camiones (Los 10 mejores)
1. E.NIKOLAEV/ KAMAZ / 03H 50' 07''
2. A.LOPRAIS/ TATRA/ + 00H 05' 38''
3. F.VILLAGRA/ IVECO/ + 00H 09' 33''
4. M.KOLOMY/ TATRA / + 00H 13' 07''
5. T.VAN GENUGTEN/ IVECO/ + 00H 20' 50''
6. M.VAN DEN BRINK/ RENAULT/ + 00H 27' 40''
7. A.VISHNEUSKI/ MAZ/ + 00H 28' 42”
8. S.VIAZOVICH/ MAZ/ + 00H 29' 02''
9. D.SOTNIKOV/ KAMAZ / + 00H 41' 01''
10. M.MACIK/ LIAZ/ + 00H 48' 41''
Golpes (y no de escena) del Dakar
..................................................................................................................................