VERSTAPPEN IMPARABLE
29/07/2023. Luego de una demorada largada por pista inundada, 4 giros detrás de SC y una 1ª vuelta “real”, con medio pelotón a boxes para cambiar las “full wet” por “intermedias”, el campeón, que quedó 2º del notable Piastri por demorar su cambio de caucho, lo atacó en Radillion-L’Eau Rouge y apabulló en Kemmel, para volver a liderar y a escaparse !! La pista cambiante húmedo-seca propició algunas fricciones, como el roce Hamilton-Pérez, con absurda penalización de 5s para el de Mercedes e inicio de una nueva debacle para el mexicano; las Ferrari desaprovecharon en la detención el buen 3-4 de clasificación; Gasly (3º) salvó en parte el complicado momento de Alpine y sorpresivo despiste de Alonso cuando “crucereaba” por el medio del pelotón…
GP DE BÉLGICA 2023/ CLASIFICACIÓN SPRINT (11 vueltas)
1. 1 Max Verstappen RED BULL-HONDA 24m58s433
2. 81 Oscar Piastri MCLAREN-MERCEDES +6s677
3. 10 Pierre Gasly ALPINE-RENAULT +10s733
4. 55 Carlos Sainz FERRARI +12s648
5. 16 Charles Leclerc FERRARI +15s016
6. 4 Lando Norris MCLAREN-MERCEDES +16.052s
7. 44 Lewis Hamilton MERCEDES +16s757s
8. 63 George Russell MERCEDES +16s822
9. 31 Esteban Ocon ALPINE-RENAULT +22s410
10. 3 Daniel Ricciardo ALPHA TAURI-HONDA +22s806
11. 18 Lance Stroll ASTON MARTIN-MERCEDES +25s007
12. 23 Alexander Albon WILLIAMS-MERCEDES +26s303
13. 77 Valtteri Bottas ALFA ROMEO-FERRARI +27s006
14. 20 Kevin Magnussen HAAS-FERRARI +32s986
15. 24 Zhou Guanyu ALFA ROMEO-FERRARI +36s342
16. 2 Logan Sargeant WILLIAMS-MERCEDES +37s571
17. 27 Nico Hulkenberg HAAS-FERRARI +37s827
18. 22 Yuki Tsunoda ALPHATAURI-HONDA +39s267
19. 11 Sergio Perez RED BULL RACING-HONDA DNF (8v)
20. 14 Fernando Alonso ASTON MARTIN-MERCEDES DNF (2v)