NASSER AL-ATAQUE!!!
16/01/2019. Impensadamente, el qatarí se alzó con su tercera etapa. Cuando venía “crucereando” fue favorecido por el retraso de Loeb, que lideró todo el tramo (rompió dos cardanes) y los abandonos de Peterhansel (choque) y Sainz. Al-Attiyah quedó a un paso de ganar su tercer Dakar en Autos, el primero de Toyota... Más inesperada aún fue la victoria de Michel Metge (Sherco) en Motos, propiciada por una largada en grupo que condicionó diferentes planteos. No obstante, habrá un emocionante final para la última etapa, aunque sin Van Beveren (excluído) ni Sunderland, ni Benavides (penalizados ayer). En la General, Price le lleva a Quintanilla apenas 1m02s y 6m35s a Walkner y quedan 358 Km de carrera (112 de Especial)… En Quads, cuando parecía el turno de Andujar, "reapareció" Cavigliasso (le devolvieron tiempo que perdió auxiliando a Boursaud accidentado)… Triunfo de Nikolaev en Camiones, descontándole bastante a su compañero Sotnikov y tomando, otra vez, el liderazgo de la clase…
Motos
1. 3/ TOBY PRICE/ KTM / 32h 43h 15s
2. 6/ PABLO QUINTANILLA/ HUSQVARNA / + 00h 01m 02s
3. 1/ MATTHIAS WALKNER/ KTM / + 00h 06m 35s
4. 29/ ANDREW SHORT/ HUSQVARNA / + 00h 40m 01s
5. 18/ XAVIER DE SOULTRAIT/ YAMAHA / + 00h 47m 44s
6. 10/ JOSE IGNACIO CORNEJO FLORIMO/ HONDA / + 01h 05m 45s
7. 77/ LUCIANO BENAVIDES/ KTM / + 01h 05m 50s
8. 14/ SAM SUNDERLAND/ KTM / + 01h 10m 15s
9. 7/ ORIOL MENA/SPEEDBRAIN / + 01h 52m 20s
10. 28/ DANIEL NOSIGLIA JAGER/ HONDA + 02h 21m 51s
Autos
1. 301/ N. AL-ATTIYAH/ TOYOTA/ 33h 09m 12s
2. 307/ N. ROMA/ MINI/ +0h 51m 27s
3. 306/ S. LOEB/ PEUGEOT/ +2h 02m 37s
4. 303/ J. PRZYGONSKI/ MINI/ +2h 33m 51s
5. 308/ C. DESPRES/ MINI/ +2h 55m 13s
6. 305/ M. PROKOP/ FORD/ +3h 19m 06s
7. 314/ Y. AL RAJHI/ MINI/ +4h 28m 22s
8. 302/ G. DE VILLIERS/ TOYOTA/ +7h 08m 16s
9. /321 B. GARAFULIC/ MINI/ + 08h 01m 06s
10. 319/ R. CHABOT/ TOYOTA/ +8h 11m 46s
Quads
1. 240/ N. CAVIGLIASSO/ YAMAHA/ 41h 13m 16s
2. 241/ J. GONZALEZ FERIOLI/ YAMAHA/ +1h 49m 24s
3. 257/ G. GALLEGO/ YAMAHA/ +2h 04m 33s
4. 250/ A. GIROUD/ YAMAHA/ +3h 57m 19s
5. 273/ M. ANDUJAR/ YAMAHA/ +6h 31m 28s
6. 255/ K. WISNIEWSKI/ C– A/ +8h 29m 57s
7. 269/ L. BARAHONA/ YAMAHA/ +11h 53m 30s
8. 260/ J. ESTANGUET/ C– A/ +14h 44m 54s
9. 252/ CA. VERZA/ YAMAHA/ +17h 03m 57s
10. 262/ E. CHOY/ YAMAHA/ +17h 23m 50s
Camiones
1. 500/ E. NIKOLAEV/ KAMAZ/ 39h 24m 52s
2. 514/ D. SOTNIKOV/ KAMAZ/ +0h 28m 35s
3. 503/ G. DE ROOY/ IVECO/ +1h 35m10s
4. 505/ F. VILLAGRA/ IVECO/ +5h 47m 44s
5. 507/ A. LOPRAIS/ TATRA/ +6h 05m 02s
6. 501/ S. VIAZOVICH/ MAZ/ +6h 19m 14s
7. 509/ T. VAN GENUGTEN/ IVECO/ +09h 23m 48s
8. 519/ A. VASILEVSKI/ MAZ/ +10h 12m 52s
9. 510/ T. SUGAWARA/ HINO/ +11m 12m 02s
10. 513/ M. VAN DEN HEUVEL/ IVECO/ +11h 56m 32s
Más penurias que alegrías...
..........................................................................................................................................................................................