Deporte
DAKAR 2019/D3
EL LEÓN EN INVIERNO
08/01/2019. Solo un grande como Sebastien Loeb podría haber sacado del "ostracismo" a un Peugeot 3008DKR de hace dos años, para colmo, atendido por un equipo privado, el PH Sport. Gran victoria y reapertura de la lucha por la carrera…
Lo dicho, el gran piloto francés dominó en la segunda etapa en Autos frente a un obstinado Nani Roma que llegó a sólo ocho segundos y Ten Brinke, a quien aventajó por 1m20s. Hecho destacado, además, por la condición de “equipo privado” del PH Sport que ubica al restante Peugeot, a cargo de Harry Hunt, 7º a 2m38s de la punta. Al-Attiyah perdió bastante “abriendo camino”, Peterhansel quedó atrapado en una duna más de 17 minutos (después de haber liderado en los primeros tramos), abandonó el local Orlando Terranova con fuertes dolores de espalda y el “cambio de mando” de ayer a hoy, consolidó a los Toyota 1-2 con ese gran especialista que es Giniel De Villers al tope. Para destacar: los 10 primeros están en menos de cuatro minutos…
Nuevo y aplastante triunfo de Nicolás Cavigliasso en Quads, que ganó el parcial por 11m18s de ventaja sobre su coterráneo Gallego y 14m21s sobre el francés Giroud. En la General de la clase, Cavigliasso les lleva a los mismos rivales que lo escoltan en ese orden, más de 21 y 25 minutos, respectivamente. Uno-dos argentino (que pudo haber sido 1-2-3 de no haberse retrasado Gonzalez Ferioli)en la especialidad que más triunfos de coterráneos registra desde que el Dakar llegó a Sudamérica…
Gran batalla en Motos con triunfo del vencedor del Dakar del año pasado, Matthias Walkner, quien aventajó por solo 22 segundos a Ricky Brabec y por 1m41s a Joan Barreda Bort. Precisamente, este sigue liderando en la general de la clase sobre quienes hoy lo precedieron. El hecho de que los Autos largaran antes que las Motos, hizo que el terreno presentara más dificultad cuando estas debieron transitarlo, lo que propuso dos alternativas de rigor: arriesgarse o bien mantener un ritmo más prudente y conservador. Uno de los que adoptó este último modo fue Kevin Benavides quien así lo comentó terminado el parcial, donde quedó a 9m59s de vencedor Walkner, y ahora ocupa el 8º lugar a poco más de 12 minutos de su compañero y puntero Barreda Bort…
Frenético ritmo de Eduard Nikolaev para asegurarse el triunfo nuevamente en Camiones. Sin embargo, no marcó demasiadas diferencias, despegándose de De Rooy por 2m39s y de su compañero Sotnikov por 5m28s. La victoria en el tramo y estas diferencias lo mantienen liderando la carrera en su clase, escoltado por De Rooy (+4m23s) y Villagra (hoy cuarto, 3º a 7m23s). La lucha está planteada entre Kamaz e IVECO con todos los camiones oficiales de ambas marcas en los primeros siete lugares separados por poco más de 25 minutos…
Los 10 mejores en la General
Autos
1. 302/ G. DE VILLIERS/ TOYOTA/ 04h32m45s
2. 309/ B. TEN BRINKE/ TOYOTA/ +0:00:28s
3. 307/ N. ROMA/ MINI/ +0:00:42s
4. 314/ Y. AL RAJHI/ MINI/ +0:00:50s
5. 306/ S. LOEB/ PEUGEOT / +0:01m56s
6. 300/ C. SAINZ/ MINI/ +0:02m28s
7. 312/ H. HUNT/ PEUGEOT/ +0:02m38s
8. 301/ N. AL-ATTIYAH/ TOYOTA / +0:03m26s
9. 308/ C. DESPRES/ MINI/ +0:03m28s
10. 311/ V. VASILYEV/ TOYOTA/ +0:03m43s
Motos
1. 005/ J. BARREDA BORT/ HONDA/ 04h23m14s
2. 001/ M. WALKNER/ KTM/ +0:01m31s
3. 015/ R. BRABEC/ HONDA/ +0:01m33s
4. 006/ P. QUINTANILLA/ HUSQVARNA/ +0:03m17s
5. 003/ T. PRICE/ KTM/ +0:04m33s
6. 014/ S. SUNDERLAND/ KTM/ +0:07m18s
7. 004/ A. VAN BEVEREN/ YAMAHA/ +0:10m19s
8. 047/ K. BENAVIDES/ HONDA/ +0:12m18s
9. 010/ JI. CORNEJO FLORIMO/ HONDA/ +0:17m24s
10. 029/ A. SHORT/ HUSQVARNA/ +0:17m37s
Quads
1. 240/ N. CAVIGLIASSO/ YAMAHA 05h39m25s
2. 257/ G. GALLEGO/ YAMAHA/ +0:21m14s
3. 250/ A. GIROUD/ YAMAHA/ +0:25m02s
4. 253/ T. KUBIENA/ IBOS/ +0:30m44s
5. 241/ J. GONZALEZ FERIOLI/ YAMAHA/ +0:31m36s
6. 270/ G. ENRICO/ YAMAHA/ +0:32m38s
7. 245/ NA. SANABRIA GALEANO/ YAMAHA/ +0:59m33s
8. 264/ S. HANSEN/ HONDA/ +1h00m14s
9. 258/ W. NOSIGLIA/ HONDA/ +1h00m29s
10. 255/ K. WISNIEWSKI/ CA/ +1h00m51s
Camiones
1. 500/ E. NIKOLAEV/ KAMAZ/ 04h56m56s
2. 503/ G. DE ROOY/ IVECO/ +0:04m23s
3. 505/ F. VILLAGRA/ IVECO/ +0:07m23s
4. 514/ D. SOTNIKOV/ KAMAZ/ +0:09m01s
5. 509/ T. VAN GENUGTEN/ IVECO/ +0:10m35s
6. 518/ A. KARGINOV/ KAMAZ/ +0:23m28s
7. 502/ A. MARDEEV/ KAMAZ/ +0:25m09s
8. 504/ M. MACIK/ LIAZ/ +0:28m24s
9. 508/ M. KOLOMY/ TATRA/ +0:28m44s
10. 501 S. VIAZOVICH/ MAZ/ +0:31m49s
Estrategias argentinas
............................................................................................................................................................................
Nuevo y aplastante triunfo de Nicolás Cavigliasso en Quads, que ganó el parcial por 11m18s de ventaja sobre su coterráneo Gallego y 14m21s sobre el francés Giroud. En la General de la clase, Cavigliasso les lleva a los mismos rivales que lo escoltan en ese orden, más de 21 y 25 minutos, respectivamente. Uno-dos argentino (que pudo haber sido 1-2-3 de no haberse retrasado Gonzalez Ferioli)en la especialidad que más triunfos de coterráneos registra desde que el Dakar llegó a Sudamérica…
Gran batalla en Motos con triunfo del vencedor del Dakar del año pasado, Matthias Walkner, quien aventajó por solo 22 segundos a Ricky Brabec y por 1m41s a Joan Barreda Bort. Precisamente, este sigue liderando en la general de la clase sobre quienes hoy lo precedieron. El hecho de que los Autos largaran antes que las Motos, hizo que el terreno presentara más dificultad cuando estas debieron transitarlo, lo que propuso dos alternativas de rigor: arriesgarse o bien mantener un ritmo más prudente y conservador. Uno de los que adoptó este último modo fue Kevin Benavides quien así lo comentó terminado el parcial, donde quedó a 9m59s de vencedor Walkner, y ahora ocupa el 8º lugar a poco más de 12 minutos de su compañero y puntero Barreda Bort…
Frenético ritmo de Eduard Nikolaev para asegurarse el triunfo nuevamente en Camiones. Sin embargo, no marcó demasiadas diferencias, despegándose de De Rooy por 2m39s y de su compañero Sotnikov por 5m28s. La victoria en el tramo y estas diferencias lo mantienen liderando la carrera en su clase, escoltado por De Rooy (+4m23s) y Villagra (hoy cuarto, 3º a 7m23s). La lucha está planteada entre Kamaz e IVECO con todos los camiones oficiales de ambas marcas en los primeros siete lugares separados por poco más de 25 minutos…
Los 10 mejores en la General
Autos
1. 302/ G. DE VILLIERS/ TOYOTA/ 04h32m45s
2. 309/ B. TEN BRINKE/ TOYOTA/ +0:00:28s
3. 307/ N. ROMA/ MINI/ +0:00:42s
4. 314/ Y. AL RAJHI/ MINI/ +0:00:50s
5. 306/ S. LOEB/ PEUGEOT / +0:01m56s
6. 300/ C. SAINZ/ MINI/ +0:02m28s
7. 312/ H. HUNT/ PEUGEOT/ +0:02m38s
8. 301/ N. AL-ATTIYAH/ TOYOTA / +0:03m26s
9. 308/ C. DESPRES/ MINI/ +0:03m28s
10. 311/ V. VASILYEV/ TOYOTA/ +0:03m43s
Motos
1. 005/ J. BARREDA BORT/ HONDA/ 04h23m14s
2. 001/ M. WALKNER/ KTM/ +0:01m31s
3. 015/ R. BRABEC/ HONDA/ +0:01m33s
4. 006/ P. QUINTANILLA/ HUSQVARNA/ +0:03m17s
5. 003/ T. PRICE/ KTM/ +0:04m33s
6. 014/ S. SUNDERLAND/ KTM/ +0:07m18s
7. 004/ A. VAN BEVEREN/ YAMAHA/ +0:10m19s
8. 047/ K. BENAVIDES/ HONDA/ +0:12m18s
9. 010/ JI. CORNEJO FLORIMO/ HONDA/ +0:17m24s
10. 029/ A. SHORT/ HUSQVARNA/ +0:17m37s
Quads
1. 240/ N. CAVIGLIASSO/ YAMAHA 05h39m25s
2. 257/ G. GALLEGO/ YAMAHA/ +0:21m14s
3. 250/ A. GIROUD/ YAMAHA/ +0:25m02s
4. 253/ T. KUBIENA/ IBOS/ +0:30m44s
5. 241/ J. GONZALEZ FERIOLI/ YAMAHA/ +0:31m36s
6. 270/ G. ENRICO/ YAMAHA/ +0:32m38s
7. 245/ NA. SANABRIA GALEANO/ YAMAHA/ +0:59m33s
8. 264/ S. HANSEN/ HONDA/ +1h00m14s
9. 258/ W. NOSIGLIA/ HONDA/ +1h00m29s
10. 255/ K. WISNIEWSKI/ CA/ +1h00m51s
Camiones
1. 500/ E. NIKOLAEV/ KAMAZ/ 04h56m56s
2. 503/ G. DE ROOY/ IVECO/ +0:04m23s
3. 505/ F. VILLAGRA/ IVECO/ +0:07m23s
4. 514/ D. SOTNIKOV/ KAMAZ/ +0:09m01s
5. 509/ T. VAN GENUGTEN/ IVECO/ +0:10m35s
6. 518/ A. KARGINOV/ KAMAZ/ +0:23m28s
7. 502/ A. MARDEEV/ KAMAZ/ +0:25m09s
8. 504/ M. MACIK/ LIAZ/ +0:28m24s
9. 508/ M. KOLOMY/ TATRA/ +0:28m44s
10. 501 S. VIAZOVICH/ MAZ/ +0:31m49s
Estrategias argentinas
............................................................................................................................................................................