Brevísimas
“PECHITO” A PURO RECORD
02/04/2016. Batiendo lo hecho por Loeb en 2015, el bicampeón mundial argentino, logró el mejor tiempo de clasificación y los primeros puntos para tentar la posibilidad de su tercera corona consecutiva en el WTCC. Mañana, en Paul Ricard, Francia, López largará 10º en la primera carrera (con grilla invertida) y desde el mejor lugar en la segunda. A pesar de los 80 kilos de lastre (¿?), sigue el dominio de Citroen (ver +)…
Tiempos de Clasificación
1. José María López/ Citroen/ 1: 28.950
2. Tiago Monteiro/ Honda/ 1: 29.213
3. Yvan Muller/Citroen/ 1: 29.262
4. Tom Coronel/ Chevrolet/ s/t
5. Nicky Catsburg/Lada/ s/t
Corte Q3
6. Thed Bjork/ Volvo/ 1: 29.733/
7. Norbert Michelisz/ Honda/ 1: 29.958/
8. Mehdi Bennani/ Citroen/ 1: 30.021/
9. Fredrik Ekblom/ Volvo/ 1: 30.221/
10. Rob Huff/ Honda/ 1: 30.576/
11. Hugo Valente/Lada/ 1: 30.612/
12. Gabriele Tarquini/Lada/ 1: 30.875/
Corte Q2
13. Tom Chilton/Citroen/ 1: 30.315/
14. Gregoire Demoustier/Citroen/ 1: 30.620/
15. John Filippi/Chevrolet/ 1: 30.985/
16. René Munnich/Chevrolet/ 1: 31.749/
1. José María López/ Citroen/ 1: 28.950
2. Tiago Monteiro/ Honda/ 1: 29.213
3. Yvan Muller/Citroen/ 1: 29.262
4. Tom Coronel/ Chevrolet/ s/t
5. Nicky Catsburg/Lada/ s/t
Corte Q3
6. Thed Bjork/ Volvo/ 1: 29.733/
7. Norbert Michelisz/ Honda/ 1: 29.958/
8. Mehdi Bennani/ Citroen/ 1: 30.021/
9. Fredrik Ekblom/ Volvo/ 1: 30.221/
10. Rob Huff/ Honda/ 1: 30.576/
11. Hugo Valente/Lada/ 1: 30.612/
12. Gabriele Tarquini/Lada/ 1: 30.875/
Corte Q2
13. Tom Chilton/Citroen/ 1: 30.315/
14. Gregoire Demoustier/Citroen/ 1: 30.620/
15. John Filippi/Chevrolet/ 1: 30.985/
16. René Munnich/Chevrolet/ 1: 31.749/