Deporte GP DE ABU DHABI (CLASIFICACIÓN)

ROSBERG SIGUE EN ALZA

28/11/2015. Sexta pole position consecutiva del alemán cerrando un año que lo encuentra en su mejor momento y le abre buenas perspectivas para 2016. Superó por casi 4/10 a su compañero Hamilton y por más de 8/10 a la mejor Ferrari, Raikkonen, que salvó el prestigio de la marca ante un error que cometió Vettel que lo mandó al 16º lugar. Destacado trabajo de Perez (4º) y una de las mejoras clasificaciones de los McLaren-Honda con Button en el 12º lugar…

Clasificación


1. Nico Rosberg/ Mercedes/ 1m40.237s a 199,471 km/h
2. Lewis Hamilton/ Mercedes/ 1m40.614s/ +0.377s
3. Kimi Raikkonen/ Ferrari/ 1m41.051s/ +0.814s
4. Sergio Pérez/ Force India-Mercedes/ 1m41.184s/ +0.947s
5. Daniel Ricciardo/ Red Bull-Renault/ 1m41.444s/ +1.207s
6. Valtteri Bottas/ Williams-Mercedes/ 1m41.656s/ +1.419s
7. Nico Hulkenberg/ Force India-Mercedes/ 1m41.686s/ +1.449s
8. Felipe Massa/ Williams-Mercedes/ 1m41.759s/ +1.522s
9. Daniil Kvyat/ Red Bull-Renault/ 1m41.933s/ +1.696s
10. Carlos Sainz/ Toro Rosso-Renault/ 1m42.708s/ +2.471s
11. Max Verstappen/ Toro Rosso-Renault/ 1m42.521s/ +2.284s
12. Jenson Button/ McLaren-Honda/ 1m42.668s/ +2.431s
13. Pastor Maldonado/ Lotus-Mercedes/ 1m42.807s/ +2.570s
14. Felipe Nasr/ Sauber-Ferrari/ 1m43.614s/ +3.377s
15. Romain Grosjean/ Lotus-Mercedes/ 1m42.585s/ +2.348s
16. Sebastian Vettel/ Ferrari/ 1m42.941s/ +2.704s
17. Fernando Alonso/ McLaren-Honda/ 1m43.187s/ +2.950s
18. Marcus Ericsson/ Sauber-Ferrari/ 1m43.838s/ +3.601s
19. Will Stevens/ Marussia- Ferrari/ 1m46.297s/ +6.060s
20. Roberto Merhi/ Marussia-Ferrari/ 1m47.434s/ +7.197s

Button quedó 12º luego de una de las mejores performance de los McLaren-Honda...

Últimas Noticias: